Ratings (Intl)

No  Name                     Feder Intl Id  Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Krasenkow, Michal        POL   1113100  2635 6.0/9 6.30    -3 2484  2609
2.  Carlsen, Magnus          NOR   1503014  2675 7.0/9 7.02     0 2455  2675
3.  Rozentalis, Eduardas     LIT   12800023 2605 6.0/9 6.39    -4 2447  2572
4.  Shipov, Sergei           RUS   4113624  2576 7.5/9 6.21    13 2434  2707
5.  Johannessen, Leif Erlend NOR   1501674  2555 7.0/9 6.57     4 2384  2604
6.  Lie, Kjetil A.           NOR   1501984  2536 5.0/8 5.52    -5 2394  2489
7.  Akesson, Ralf            SWE   1700120  2449 4.5/7 4.27     2 2366  2468
8.  Gullaksen, Eirik T.      NOR   1500945  2387 5.0/8 4.40     6 2351  2446
9.  Dworakowska, Joanna      POL   1107445  2359 5.0/8 5.12    -1 2256  2351
10. Wuts, Frank              NED   1003283  2305 5.0/9 6.84   -18 2104  2147
11. Hammer, Jon Ludvig       NOR   1503707  2325 5.0/8 4.40     6 2289  2384
12. Esbensen, Arnt           NOR   1503251  2244 4.5/8 5.28    -8 2130  2173
13. Royset, Paal             NOR   1501330  2228 3.5/7 3.99    -5 2175  2175
14. Bjerke, Richard          NOR   1500252  2223 3.5/7 4.48   -10 2120  2120
15. Johnsen, Gunnar          NOR   1500511  2215 4.5/7 4.27     2 2138  2240
16. Nyland, Thomas           NOR   1504428  2172 3.5/8 4.00    -5 2171  2128
17. Jensen, Stein            NOR   1500724  2159 3.5/7 4.90   -14 2011  2011
18. Stephane, Lohou          FRA   610305   2157 3.0/7 3.57    -6 2152  2102
19. Andreassen, Lars         NOR   1504878  2141 4.0/8 3.20     8 2217  2217
20. Wolferink, Frans         NED   1003917  2141 2.0/5 2.65    -7 2117  2045
21. Soraas, Torben           NOR   1503529  2115 4.0/7 3.08     9 2155  2205
22. Pedersen, Oyvind         NOR   1501666  2098 2.5/7 3.08    -6 2143  2041
23. Pettersson, Tobias       SWE   1705962  2071 5.0/8 2.32    27 2227  2322
24. Forsaa, Espen            NOR   1504436  2065 2.5/6 1.80     7 2214  2157
25. Kwossek, Georg           GER   4670531  2065 0.5/4 1.12    -6 2230  1908
26. Nilsen, Joachim B.       NOR   1506331  1971 1.0/4 1.24    -2 2114  1921
27. Kvisla, Johannes         NOR   1504533  2054 4.0/8 2.00    20 2251  2251
28. Bergvoll, Mats           NOR   1504517  2003 1.0/5 1.35    -4 2179  1939
29. Tallaksen, Levi André    NOR   1505785  2011 2.0/4 2.12    -1 1990  1990
30. Bryn, Thomas             NOR   1503642  1983 1.5/6 1.44     1 2183  1990
31. Brasøy, Aksel            NOR   1503553  1969 1.0/6 1.74    -7 2126  1853
32. Barr, Steven             ENG   413020   1939 0.0/3 0.45    -5 2240  1241
33. Hobber, Anders           NOR   1505424  1926 2.0/5 1.60     4 2062  1990
34. Bue, Gunnar              NOR   1503391  1843 0.5/4 0.80    -3 2080  1758
35. Lahlum, Ida              NOR   1503405  1851 1.0/5 1.25    -3 2042  1802
36. Hagen, Anders G.         NOR   1506650  1949 2.0/6 1.68     3 2114  1989
37. Gundersen, Ingvar        SWE            *    0.0/3            2187  1188
38. Adolfsson, Daniel        SWE            *    1.5/5            2181  2032
39. Vik-Hansen, Rune         NOR            *    1.0/6            2137  1864
40. Esbensen, Kai Inge       NOR            *    0.5/4            2144  1822
41. Wibe, Per H.             NOR   1506641  1809 0.5/6 1.32    -8 2031  1630
42. Bergersen, Robert        NOR            *    1.5/4            2178  2091
43. Willumsen, Kaj Roger     NOR            *    0.0/5            2028  1029
44. Arvola, Benjamin         NOR   1506536  1959 3.0/7 1.75    13 2155  2105
45. Narvoy, Tore             NOR            *    1.5/6            2018  1825
46. Simonsen, Inge           NOR            *    1.0/5            2032  1792
47. Selnes, Odd Kjetil       NOR            *    1.0/4            1984  1791
48. Utnes, Peter Vedal       NOR            *    3.0/8            2026  1939
49. Isaksen, Eirik Nymo      NOR            *    0.0/4            1993   994
50. Pitts, Eamonn            IRL            *    0.5/4            1954  1632
51. Edakina, Maria           NOR            *    0.0/2            1992   993
52. Pedersen, Johnny Karl    NOR            *    0.5/2            1983  1790
53. Olsen, Håvard            NOR            *    0.0/4            1960   961
54. Hansen, Knut Are         NOR            *    0.0/1            2071  1072
55. Andreassen, Leif         NOR            *    0.0/2            1954   955
56. Storslett, Roald         NOR            *    0.0/1            2065  1066
57. Edakina, Anastasia       NOR            *    0.5/4            2039  1717
58. Jakobsen, Oivind         NOR            *    0.0/3            1905   906
59. Madsen, Rune             NOR            *    0.0/1            2003  1004
60. Johansen, Paul Ivar      NOR            *    0.0/1            2011  1012
61. Prohl, Frank             GER            *    0.0/1            1983   984
62. Samuelsen Nordli, Anders NOR            *    0.5/4            1997  1675
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Nasjonale ratingprestasjoner

Pl. Navn n-ELO n-Prest. Prestasjon
Sergei Shipov
 
2551
 2551 (+2551)
Magnus Carlsen
2716
2516
 2516 (-11)
Leif Erlend Johannessen
2545
2495
 2495 ( +3)
Gunnar Johnsen
2215
2076
 2076 ( -7)
Michal Krasenkow
 
2455
 2455 (+2455)
Eduardas Rozentalis
 
2387
 2387 (+2387)
Kjetil A. Lie
2563
2330
 2330 (-26)
Joanna Dworakowska
 
2222
 2222 (+2222)
Eirik T Gullaksen
2400
2318
 2318 ( -4)
10 
Tobias Pettersson
 
2166
 2166 (+2166)
11 
Ralf Akesson
 
2230
 2230 (+2230)
12 
Torben Soraas
2056
2063
 2063 (+32)
13 
Jon Ludvig Hammer
2326
2236
 2236 ( +2)
14 
Arnt Esbensen
2153
2037
 2037 (-13)
15 
Paal Royset
2156
2023
 2023 (-19)
16 
Espen Forsaa
2065
2005
 2005 (+15)
17 
Johannes Kvisla
1988
2085
 2085 (+63)
18 
Lars M Andreassen
2141
2083
 2083 ( -4)
19 
Frank Wuts
 
2020
 2020 (+2020)
20 
Richard Bjerke
2128
1979
 1979 (-15)
21 
Benjamin Arvola
1545
1933
 1933 (+124)
22 
Lohou Stephane
 
1929
 1929 (+1929)
23 
Georg Kwossek
 
1840
 1840 (+1840)
24 
Stein Jensen
1899
1765
 1765 (-39)
25 
Anders G Hagen
1808
1849
 1849 (+20)
26 
Frans Wolferink
 
1851
 1851 (+1851)
27 
Joachim B. Nilsen
1570
1712
 1712 (+49)
28 
Kai Inge Esbensen
1589
1607
 1607 ( -5)
29 
Thomas Nyland
2080
2002
 2002 (-14)
30 
Thomas Bryn
1926
1821
 1821 ( +3)
31 
Oyvind Pedersen
2098
1915
 1915 (-40)
32 
Mats Bergvoll
2018
1733
 1733 (-54)
33 
Levi André Tallaksen
1670
1535
 1535 (-47)
34 
Anders Hobber
1658
1722
 1722 ( -8)
35 
Steven Barr
 
1683
 1683 (+1683)
36 
Robert Bergersen
1501
1618
 1618 (+11)
37 
Aksel Brasøy
1899
1752
 1752 (-39)
38 
Rune Vik-Hansen
1702
1689
 1689 (-10)
39 
Peter Vedal Utnes
1356
1727
 1727 (+71)
40 
Daniel Adolfsson
1735
1654
 1654 (-20)
41 
Inge Simonsen
1433
1599
 1599 (+31)
42 
Gunnar Bue
1528
1596
 1596 ( -2)
43 
Odd Ketil Selnes
1375
1549
 1549 (+44)
44 
Ida Lahlum
1576
1627
 1627 ( -7)
45 
Eirik Nymo Isaksen
1349
1468
 1468 (+41)
46 
Tore Narvøy
1446
1599
 1599 (+29)
47 
Per H. Wibe
1574
1538
 1538 (-16)
48 
Ingvar Gundersen
1767
1496
 1496 (-84)
49 
Kaj Roger Willumsen
1498
1432
 1432 (-22)
50 
Anders Samuelsen Nordli
 
1506
 1506 (+1506)
51 
Leif Andreassen
1204
1304
 1304 (+16)
52 
Eamonn Pitts
1345
1387
 1387 ( +0)
53 
Roald Storslett
1178
1301
 1301 (+16)
54 
Anastasia Edakina
1146
1477
 1477 (+47)
55 
Håvard Olsen
1273
1479
 1479 (+41)
56 
Øivind Jakobsen
1086
1284
 1284 (+31)
57 
Knut Are Hansen
1240
1345
 1345 ( +8)
58 
Maria Edakina
1310
1170
 1170 (-55)
59 
Rune Madsen
1072
1227
 1227 (+16)
60 
Frank Prohl
 
1069
 1069 (+1069)
61 
Johnny Karl Pedersen
1293
1185
 1185 (-53)
62 
Paul Ivar Johansen
 
861
 0861 (+861)

Hvite partier står med fet skrift.
 

TurneringsService 6.0 beta 10c